Câte ceva despre Nokia N97?Telefon mobil Nokia N97 Black
| General | |
| Smartphone: | Da |
| Touchscreen: | Da |
| Tastatura QWERTY: | Da |
| Tip claviatura: | Culisant |
| Retea: | HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
| 3G: | Da |
| Dual Sim: | Nu |
| Model Procesor: | ARM 11 |
| Procesor (MHz): | 343 |
| Handsfree incorporat: | Stereo |
| Greutate: | 150 g |
| Sistem de operare: | Symbian OS v9.4, Series 60 rel. 5 |
| Dimensiuni (W x H x D mm): | 55.3 x 117.2 x 15.9 |
| Culoare: | Negru |
| GPS: | A-GPS |
| Memorie | |
| Slot memorie (tip): | MicroSD (pana la 16 GB) |
| Memorie RAM: | 128 MB |
| Memorie ROM: | 32 GB |
| Afisaj | |
| Tip display: | TFT |
| Rezolutie (pixeli): | 640 x 360 |
| Numar culori: | 16.7 milioane |
| Diagonala display (inch): | 3.5 |
| Functii: | Control luminozitate |
| Conectivitate | |
| GPRS: | clasa A, multislot clasa 32 |
| Tehnologie Bluetooth: | v2.0 cu EDR |
| Tehnologie wireless: | Wi-Fi 802.11 b/g |
| USB: | MicroUSB v2.0 |
| Porturi: | Jack 3.5 mm |
| Foto Video | |
| Rezolutie senzor (Mp): | 5 |
| Rezolutii foto: | 2584 x 1938 |
| Lentile: | Carl Zeiss |
| Blitz integrat: | LED |
| Rezolutie video: | 176 x 144 |
| Camera secundara: | 176 x 144 |
| Caracteristici foto/video: | Focalizare automata |
| Agenda | |
| Memorie agenda: | Baza de date avansata pentru contacte cu suport pentru multiple detalii cu privire la telefon si e-mail pentru fiecare intrare, precum si pentru imagini in miniatura |
| Apeluri formate: | Da |
| Apeluri primite: | Da |
| Apeluri ratate: | Da |
| Alimentare | |
| Durata convorbire: | 3G: 360 minute |
| Durata in regim de asteptare: | 3G: 400 ore |
| Capacitate (mAh): | 1500 |
| Tip baterie: | Li-Ion BP-4L |
| Comunicare | |
| Mesagerie: | SMS, EMS, MMS, EMail |
| Browsing: | HTTP v1.1, WAP |
| E-mail: | SMTP, IMAP4, POP3 |
| Divertisment | |
| FM radio: | Stereo cu RDS |
| Functie reportofon: | Da |
| Java: | MIDP 2.1 |
| MP3/MP4 player: | MP3/WMA/WAV/eAAC+ |
| Jocuri incluse: | Da |
| Altele | |
| Aplicatii: | Aplicatie FOTA (Firmware over the Air Software Updater) pentru actualizari de firmware disponibile direct pe dispozitiv prin WLAN sau 3G |
| SAR (W/kg ) : | 0.66 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu